Datu nagusiak
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Langile-kopurua | 491 | 487 |
Barnean hartzen dituen udalerriak | 50 | 50 |
Zerbitzua hartzen duten biztanleak, guztira |
|
|
Uraren Ziklo Integraleko biztanleak | 369.592 | 374.275 |
Hondakinen bilketako eremuko biztanleak | 373.509 | 378.213 |
EHGaren eremuko biztanleak | 351.777 | 356.212 |
Taxiaren eremuko biztanleak | 366.846 | 371.463 |
Iruñerriko Ibai Parkearen eremuko biztanleak | 98.960 | 100.134 |
Negozio-zifra (€) | * | 61.210.107,83 |
Egindako inbertsioak (mila eurotan) | * | 14.226.306,45 |
Aktiboak, guztira (€) | * | 189.788.094,51 |
Lortutako emaitza (€) | * | -1.011.414,26 |
* 2020ko abenduaren 31ko funts berekiei buruzko kopurua ofizialki ezagutaraziko da 2021eko uztailean Biltzar Nagusiak egingo duen saioan.