Eskudiru-fluxuen egoera, 2020ko eta 2019ko abenduaren 31n bukatutako ekitaldiei dagokiena
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Txostenaren oharrak | 2020KO EKITALDIA | 2019KO EKITALDIA | |
---|---|---|---|
USTIAPEN-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
Ekitaldiaren emaitza, zergen aurretik | -1.003.593,58 | 2.792.143,91 | |
Emaitzaren doitzeak | |||
Ibilgetuaren amortizazioa | 4 eta 6 | 14.500.086,81 | 14.853.736,96 |
Horniduren aldaketa | 13 eta 19.f | -52.230,22 | -20.576,96 |
Dirulaguntzak egoztea | 12 | -7.460.536,64 | -7.953.708,99 |
Ibilgetuaren besterentzeek eta bajek eragindako emaitzak | 4 | -215.727,74 | -8.849,98 |
Finantzetako diru-sarrerak | 13 | -943.384,67 | -925.392,16 |
Finantzetako gastuak | 13 | 1.010.262,08 | 1.198.472,24 |
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk | |||
Kapital arruntean izandako aldaketak | |||
Izakinak | -43.885,32 | -74,75 | |
Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk | -1.486.630,58 | -468.767,70 | |
Beste aktibo arrunt batzuk | 150.722,69 | -276.144,73 | |
Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk | 3.929.881,56 | 32.049,48 | |
Beste pasibo arrunt batzuk | 771.693,21 | -189.978,48 | |
Arruntak ez diren beste aktibo eta pasibo batzuk | -753.385,78 | -452.379,07 | |
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren beste fluxu batzuk | |||
Interesak kobratzea | 14.650,04 | 52.239,72 | |
Interesak ordaintzea | -16.846,15 | -26.695,5 | |
Kobrantzak (ordainketak) etekinen gaineko zergengatik | -38.637,45 | 54.245,78 | |
Ustiapen-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 8.362.438,26 | 8.701.623,13 | |
INBERTSIO-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
Ordainketak inbertsioengatik | |||
Ibilgetu ukiezina | 6 | -252.164,09 | -298.422,83 |
Ibilgetu materiala | 4 | -13.974.142,36 | -11.117.538,37 |
Finantzetako inbertsioak | -4.254.666,00 | ||
Kobrantzak desinbertsioengatik | |||
Ibilgetu materiala | 4 | 10.350,00 | 12.370,00 |
Finantzetako inbertsioak | 10 | 14.022.742,88 | |
Inbertsioak higiezinetan | 5 | 501.179,04 | |
Inbertsio-jardueretako eskudiruaren fluxuak | -17.941.043,41 | 2.846.527,12 | |
FINANTZAKETA-JARDUERETAKO ESKUDIRUAREN FLUXUAK | |||
Kobrantzak eta ordainketak ondasun-tresnengatik | |||
Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta ondareak | 12 | 3.903.132,47 | 4.360.221,43 |
Finantzaketa-jardueretako eskudiruaren fluxuak | 3.903.132,47 | 4.360.221,43 | |
ESKUDIRU BALIOKIDE(AR)EN EMENDATZE/MURRIZTE GARBIA | -5.675.472,68 | -15.908.371,68 | |
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren hasieran | 49.816.280,87 | 33.907.909,19 | |
Eskudirua edo baliokideak ekitaldiaren amaieran | 44.140.808,19 | 49.816.280,87 |
1. eta 25. oharren artekoak, honekin batera dagoen memorian sartuak, 2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiko eskudiru-fluxuen egoera-orriaren barnean daude.