Datos generales
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Número de trabajadores | 491 | 487 |
Municipios integrados | 50 | 50 |
Total población atendida |
|
|
Población Área Ciclo Integral Agua | 369.592 | 374.275 |
Población Área Recogida residuos | 373.509 | 378.213 |
Población Área TUC | 351.777 | 356.212 |
Población Área Taxi | 366.846 | 371.463 |
Población Área Parque Fluvial Comarca | 98.960 | 100.134 |
Cifra de negocios (€) | 61.735.794,76 | 61.210.107,83 |
Inversiones realizadas (€) | 11.831.787,87 | 14.226.306,45 |
Activos totales (€) | 190.680.389,72 | 189.788.094,51 |
Resultado obtenido (€) | 2.753.493,12 | -1.011.414,26 |
* La cifra sobre los fondos propios a 31 de diciembre de 2020 se conocerá oficialmente en la junta general que se celebrará en julio de 2021.