Estado de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Notas memoria | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 | |
---|---|---|---|
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
Resultado del ejercicio antes de impuestos | -1.003.593,58 | 2.792.143,91 | |
Ajustes del resultado | |||
Amortización del inmovilizado | 4 y 6 | 14.500.086,81 | 14.853.736,96 |
Variación de provisiones | 13 y 19.f | -52.230,22 | -20.576,96 |
Imputación de subvenciones | 12 | -7.460.536,64 | -7.953.708,99 |
Resultados por bajas y enajecaciones de inmovilizado | 4 | -215.727,74 | -8.849,98 |
Ingresos financieros | 13 | -943.384,67 | -925.392,16 |
Gastos financieros | 13 | 1.010.262,08 | 1.198.472,24 |
Otros Ingresos y Gastos | |||
Cambios en el capital corriente | |||
Existencias | -43.885,32 | -74,75 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar | -1.486.630,58 | -468.767,70 | |
Otros activos corrientes | 150.722,69 | -276.144,73 | |
Acreedores y otras cuentas a pagar | 3.929.881,56 | 32.049,48 | |
Otros pasivos corrientes | 771.693,21 | -189.978,48 | |
Otros activos y pasivos no corrientes | -753.385,78 | -452.379,07 | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
Cobros de intereses | 14.650,04 | 52.239,72 | |
Pagos de intereses | -16.846,15 | -26.695,5 | |
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | -38.637,45 | 54.245,78 | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | 8.362.438,26 | 8.701.623,13 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
Pagos por inversiones | |||
Inmovilizado intangible | 6 | -252.164,09 | -298.422,83 |
Inmovilizado material | 4 | -13.974.142,36 | -11.117.538,37 |
Inversiones financieras | -4.254.666,00 | ||
Cobros por desinversiones | |||
Inmovilizado material | 4 | 10.350,00 | 12.370,00 |
Inversiones financieras | 10 | 14.022.742,88 | |
Inversiones inmobiliarias | 5 | 501.179,04 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | -17.941.043,41 | 2.846.527,12 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 12 | 3.903.132,47 | 4.360.221,43 |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 3.903.132,47 | 4.360.221,43 | |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO EQUIVALENTE/S | -5.675.472,68 | -15.908.371,68 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 49.816.280,87 | 33.907.909,19 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 44.140.808,19 | 49.816.280,87 |
Las Notas 1 a 25 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.