Prestakuntza eta garapen profesionala
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Langileen prestakuntzari eskaintzen diogun arretak pertsonek ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak bereganatzea eta eguneratzea erraztu nahi du, enpresak bere egindako estrategiari eta erronkei erantzuteko.
2019ko Prestakuntza Planak 311 prestakuntza-ekintza izan ditu, eta bere kostua 200.206 eurokoa izan da. Prestakuntza-ekintzak enpresako departamentu eta zentro guztietan egin dira, eta kolektibo profesional ezberdinen beharrei erantzuten dizkieten edukiak jorratzen dira. 2019ko Prestakuntza Planerako Enpleguan Prestakuntza hartzeko Estatuko Fundazioak 58.197,54 euroko dirulaguntza eman du.
2017-20/21 aldirako hitzarmena: prestakuntza-programak
Prestakuntza-programak | Helburuak | Baldintzak |
---|---|---|
Prestakuntza-premiak. I. Programa | Langileak berak egiten dituen lanetan edo bere lanpostuko berrikuntza edo proiektuetarako gaitzera zuzendutako prestakuntza ekintzak dira. | Enpresak bere egiten ditu kostu zuzen guztiak eta lan-jardunaldian egiten dira. |
Mailaz igotzea laguntzea. II. Programa | Prestakuntza-ekintzak, barne-prestakuntzaren bidez lortzeko moduko mailetan, promozioetara aurkez daitezkeen langileak gaitzeko. | Enpresak bere egiten ditu kostu guztiak, irakasle, lokal eta materialei dagokienez. Lan-jardunalditik kanpo egiten da, eta denbora ez da itzultzen. |
Interes pertsonala. III. Programa | Baliagarritasun profesionaleko ikastaroak, hau da, SCPSAren xede sozialarekin lotuta daudenak. |
Gastu zuzenen %75, 750 euroraino pertsonako eta urteko, barnean hartuta kopuru horretan eta denboran langile batek interes pertsonalarengatik egiten dituen prestakuntza-jarduera guztietarako laguntzak. Ingelesa ikastea. Laguntzek muga ekonomiko gehigarria izango dute, 750 eurokoa pertsonako eta urteko, eta eskolen %75era joatearen eta/edo nahikotasunaren mende egongo dira eta prestakuntzako 1.500 ordutara mugatuta. Erabilitako denbora langilearen konturakoa izango da. |
Euskara sustatzea | Euskara ikastea bultzatzea, bere balio kultural bereziagatik eta indarrean dagoen legeriarekin bat.. | 750 euroraino pertsonako eta urteko, eta eskolen %75era joatearen eta/edo nahikotasunaren mende egongo dira eta prestakuntzako 1.500 ordutara mugatuta. Gehienez, bertaratutako orduen %50 konpentsatuko dira, urtean 250 orduko muga izanda. |
Interes pertsonaleko programa gure langileetako 55ek baliatu dute, honako arlo hauetan: oinarrizko ikasketa zenbait, unibertsitate-ikasketak eta profesionalak; eta 24, ingelesa lantzen aritu ziren. Bestalde, 12 pertsonak jaso zituzten euskara ikasteko laguntzak.
Langileen prestakuntzari buruzko datu nagusiak
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Prestakuntza-ekintzen kopuru osoa | 293 | 378 | 289 | 345 | 311 |
Bertaratze-kopurua, guztira | 1.618 | 2.058 | 1.851 | 2.577 | 2.935 |
Bertaratze-orduen kopurua, guztira | 13.132 | 17.887 | 15.338 | 15.214 | 17.322 |
Erabilitako lanorduak, guztira | 11.607 | 13.755 | 13.268 | 11.411 | 12.411 |
Prestakuntza-ekintzen kostu zuzena (€) | 207.645 | 227.615 | 171.516 | 195.502 | 200.206 |
Lanorduen kostua (€) | 297.903 | 360.256 | 306.201 | 286.367 | 371.504 |
Kostu osoa (kostu zuzena+lanorduak) (€) | 505.548 | 587.871 | 477.718 | 481.869 | 571.711 |
Langileen prestakuntzaren adierazleak
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Prestakuntza-orduak, langile eta urte bakoitzeko | 28,99 | 38,72 | 32,56 | 31,38 | 34,90 |
Prestakuntzan aritutako langileen %, plantillaren batezbestekoaren gainean | 85,68 | 94,22 | 94,58 | 100,00 | 99,13 |
Lanorduen %, bertaratutako ordu guztien gainean | 88,39 | 76,9 | 86,5 | 75,0 | 71,7 |
Prestakuntzarako inbertsioaren %, soldata-masaren gainean | 3,12 | 3,53 | 2,82 | 2,73 | 3,15 |
Azkenik, praktika profesionalak sustatzeko Nafarroako hezkuntza-erakundeekin adostutako hitzarmenen harira, gurean, 2019an, Lanbide Heziketako hiru ikasle eta unibertsitateko beste hiru aritu dira praktika profesionaletan.