Datos generales
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Número de trabajadores | 484 | 491 |
Municipios integrados | 50 | 50 |
Total población atendida |
|
|
Población Área Ciclo Integral Agua | 363.969 | 369.592 |
Población Área Recogida residuos | 368.603 | 373.509 |
Población Área TUC | 347.010 | 351.777 |
Población Área Taxi | 357.767 | 366.846 |
Población Área Parque Fluvial Comarca | 98.048 | 98.960 |
Cifra de negocios (€) | 57.889.215,17 | * |
Inversiones realizadas (€) | 6.564.990,31 | * |
Activos totales (€) | 192.987.750,54 | * |
Resultado obtenido (€) | 5.136.445,06 | * |
* La cifra sobre los fondos propios a 31 de diciembre de 2019 se conocerá oficialmente en la junta general que se celebrará en julio de 2020.