Formación y desarrollo profesional
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
La atención que prestamos a la formación del personal pretende facilitar la adquisición y actualización del conocimiento, habilidades y destrezas de las personas para responder a la estrategia y retos asumidos por la organización.
El Plan de Formación 2019 ha supuesto la realización de 311 acciones formativas, con un coste directo de 200.206 €. Las acciones de formación han abarcado a todos los departamentos y centros de la empresa sobre contenidos que responden a las necesidades de los diferentes colectivos profesionales. La subvención total recibida de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 2018 ha sido de 58.197,54 €.
Convenio 2017-20/21: programas de formación
Programas de formación | Finalidad | Condiciones |
---|---|---|
Programa I de Necesidades de Formación | Son aquellas acciones formativas dirigidas a capacitar al empleado en las funciones que desempeña o para innovaciones o proyectos en su puesto. | La empresa corre con todos los costes directos y se realiza contra la jornada laboral. |
Programa II de Apoyo a Promociones | Acciones formativas sobre competencias de los puestos afectados por promociones y en niveles alcanzables por formación interna; así como en materias específicas de SCPSA. | La empresa corre con los costes de profesorado, local y material. Se organizan fuera de horario laboral y el tiempo no es compensado. |
Programa III de Interés Personal | Cursos de utilidad profesional, es decir, aquéllos que estén relacionados con el objeto social de SCPSA. |
El 75% de los gastos directos hasta 750 € por persona y año, incluyendo en esa cantidad y tiempo las ayudas a todas las actividades formativas que un/a trabajador/a realice por interés personal. Idioma inglés, las ayudas tendrán un límite económico adicional de 750 € por persona y año y, estarán condicionadas a la suficiencia y/o asistencia superior al 75 % y limitado a 1.500 horas de formación. El tiempo empleado correrá a cargo del trabajador/a. |
Fomento del Euskera | Promoción del aprendizaje del euskera por su especial valor cultural y en el marco de la legislación vigente. | Hasta 750 € por persona y año y, condicionadas a la suficiencia y/o asistencia superior al 75 % y por un máximo total de 1.500 horas de asistencia. Máximo del 50% de compensación de las horas asistidas con el límite anual de 250 horas/anuales. |
El programa de interés personal ha sido aprovechado por 55 de nuestros empleados/as, que han cursado diferentes estudios básicos, universitarios y profesionales; 24 se han formado en idioma inglés. Por otra parte, 12 personas han recibido ayudas para el aprendizaje de euskera.
Principales magnitudes en la formación de personas empleadas
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº total de acciones formativas | 293 | 378 | 289 | 345 | 311 |
Nº total de asistencias | 1.618 | 2.058 | 1.851 | 2.577 | 2.935 |
Nº total de horas asistencia | 13.132 | 17.887 | 15.338 | 15.214 | 17.322 |
Nº total horas laborales empleadas | 11.607 | 13.755 | 13.268 | 11.411 | 12.411 |
Costo directo acciones formativas (€) | 207.645 | 227.615 | 171.516 | 195.502 | 200.206 |
Costo horas laborales (€) | 297.903 | 360.256 | 306.201 | 286.367 | 371.504 |
Coste total (coste directo+horas laborales) (€) | 505.548 | 587.871 | 477.718 | 481.869 | 571.711 |
Indicadores de la formación de personas empleadas
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Horas de formación por personas empleadas y año | 28,99 | 38,72 | 32,56 | 31,38 | 34,90 |
% participantes en formación sobre promedio de plantilla | 85,68 | 94,22 | 94,58 | 100,00 | 99,13 |
% horas laborales sobre total horas asistidas | 88,39 | 76,9 | 86,5 | 75,0 | 71,7 |
% inversión en formación sobre masa salarial | 3,12 | 3,53 | 2,82 | 2,73 | 3,15 |
Por último, en el marco de los convenios establecidos con instituciones educativas de Navarra para promover las prácticas profesionales, durante 2019 han realizado prácticas profesionales 3 estudiantes de Formación Profesional y 3 universitaria.