Hiri hondakinak

Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.

Hondakinak sortzeari dagokionez, azken urteetan hasitako goranzko joerak jarraitzen du. 2018an, 151.671 tona sortu ziren, aurreko urtean baino %4,04 gehiago eta 2010ean baino %4,57 gutxiago. Nafarroako Hondakinen Planak ezartzen duen helburutik urrun dago, 2010ean sortu ziren hondakinekiko %10 gutxitu behar direla jasotzen baitu.

2018an bildutako hondakinen kantitatea 148.579 tona izan dira, 2017an bildu ziren 142.967 tonak baino %3,93 gehiago eta 2016ko 141.242 tonak baino %5,19 gehiago. Emendatze hori era orokortuan gertatu da gaikako bilketa guztietan, eta gai organikoetan izan den %13,27ko hazkundea, paperean izan den %7tik gorakoa eta beiran izan den %9,46koa nabarmendu behar dira. Gainerakoen edo errefusaren bilketa ia aurreko urtekoaren berdina izan da, nahiz eta hondakin gehiago sortu den.

Gaikako bilketak handitu direnez, 57.737 tona hondakin berreskuratu dira, aurreko urtean baino askoz ere gehiago, orduan 52.312 tona izan baitziren. Hain zuzen, sortutako hondakin guztien gainean, berreskuratutako materialak %38 izan dira.

Berreskuratzean dagoen goranzko joera hori biohondakinetan ere ikusten da (%28,8tik %32,20ra), eta zehazkiago gai organikoetan (%18,48tik %20,83ra), Nafarroako Hondakinen Planean 2020rako ezarrita dagoen gai organikoen bilketa bereiziaren %50etik urrun badago ere. Atal honetan hondakinak gaika biltzeko Azpilagañan eta Artika Berrian 2018ko ekainaz geroztik egiten ari den proba pilotua nabarmendu behar da. Hain zuzen ere, bi eremu horietan, bosgarren edukiontziaren bidez bildutako hondakinen pisua, urte amaieran, %300 baino gehiago handituta zegoen. 

Ekoizpena

 2015201620172018
Sortutako hondakinen kantitate osoa (t) 142.214 143.352 145.779 151.671
Kilogramoak biztanleko eta urteko 394,37 396,02 399,61 411,48

 Osaketa

 2015201620172018
Papera-kartoia 23.650 %16,63 23.493 %16,39 23.796 %16,32 24.995 %16,48
Brikak 2.033 %1,43 1.936 %1,35 1.847 %1,27 1.930 %1,27
Plastikoa 12.037 %8,46 11.718 %8,17 12.252 %8,40 12.598 %8,31
Beira 12.461 %8,76 12.798 %8,76 13.320 %9,14 13.645 %9,00
Metalak 3.138 %2,21 3.276 %2,29 3.428 %2,35 3.464 %2,28
Ehunak 3.803 %2,67 4.127 %2,88 4.628 %3,17 5.164 %3,40
Tamaina handiko gauzak 2.603 %1,83 2.794 %1,95 2.624 %1,80 3.398 %2,24
Zura 3.380 %2,38 3.596 %2,51 3.757 %2,58 3.881 %2,56
TEEHak 857 %0,60 916 %0,64 1.451 %1,00 1.579 %1,04
Pilak 29 %0,02 33 %0,02 33 %0,02 30 %0,02
Olioak 126 %0,08 122 %0,09 111 %0,09 113 %0,07
Beste produktu batzuk 5.941 %4,18 6.169 %4,13 4.635 %3,18 6.104 %4,02
Paper zikina, pixoihalak... 9.382 %6,60 9.337 %6,51 9.863 %6,77 9.740 %6,42
Etxebizitzetako+udaletako inauste-hondakinak 10.244 %7,20 9.774 %6,82 9.774 %6,70 11.044 %7,28
Gai organikoak 52.529 %36,94 53.263 %37,16 54.264 %37,22 53.986 %35,59
Guztira142.214%100,00143.352%100,00145.779%100,00151.671%100,00

Sortutako hondakinak, bilketa motaren arabera (t)

 201320142015201620172018
Gai organikoen eta gainerakoen edukiontzietan 92.323 85.282 50.528 0 0 0
Gainerakoen edukiontzietan *479 **6.487 ***38.157 ****86.423 87.686 87.476
Gai organikoen edukiontzietan (5. edukiontzia) *86 **1.041 ***4.766 ****7.931 7.748 8.776
Ontzien edukiontzietan 7.692 7.435 7.740 7.882 8.135 8.710
Etxeko eta auzoko konpostajean 1.523 1.699 1.760 2.110 2.812 3.092
Beste bilketa batzuetan + garbiguneetan 31.584 32.258 33.949 33.369 33.112 36.305

* Gai organikoen bilketa bereizia hasi zen, Barañainen (2013ko azaroa)

** Gai organikoen bilketa bereiziaren 2. fasea

*** Gai organikoen bilketa bereiziaren 3. fasea

**** Gai organikoen bilketa bereiziaren 4. fasea

Hiri-hondakinen berreskuratze osoaren indizearen bilakaera

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hiri-hondakin berreskuragarriak (t) analisien arabera 64.890 68.247 89.823 114.133 120.039 124.696
Berreskuratutako hiri-hondakinak (t) 41.031 42.968 48.035 51.460 52.312 57.736
Hiri-hondakinen berreskuratze osoaren indizea %63,2 %63,0 %53,5 %45,1 %43,5 %46,30

Biohondakinen berreskuratze-indizea (t) (gai organikoak, inauste-hondakinak eta konpostajea)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Biohondakinak hondakinetan (t) 61.572 63.194 62.774 63.037 64.039 65.030
Berreskuratutako biohondakinak 11.499 12.523 15.522 18.243 18.466 20.915
Biohondakinen berreskuratze-indizea %18,7 %19,8 %24,7 %28,9 %28,8 %32,16

Biohondakinen berreskuratze-portzentajea

Berreskuratzea, produktuen arabera (t)

 20142015201620172018
Tamaina handikoak 495 516 480 493 824
Berreskuratutako papera-kartoia, guztira 14.143 16.436 16.182 16.384 17.576
Beira, guztira 8.430 8.470 8.705 8.712 9.514
Metalak, guztira 970 934 947 899 976
Plastikoak, guztira 2.744 2.596 3.121 3.236 3.242
Brikak, guztira 675 632 662 612 649
Ehunak 549 440 426 591 884
TEEHak 822 858 916 937 978
Zura 1.480 1.476 1.623 1.842 2.035
Pilak 29 29 33 28 30
Olioa 107 126 122 111 113
Etxebizitzetako inauste-hondakinak 5.847 5.581 5.513 5.468 6.321
Udaletako inauste-hondakinak 3.974 3.560 3.055 2.670 2.989
Gai organikoak 1.004 4.621 7.565 7.516 8.513
Etxeko eta auzoko konpostajea 1.699 1.760 2.110 2.812 3.092
Berreskuratutako produktuak, guztira42.96848.03551.46052.31257.736
Berreskuratutako kilogramoak biztanleko eta urteko 119,55 133,21 142,16 143,40 156,63
Ontzien berreskuratze osoaren indizea %51,30 %51,40 %53,00 %51,70 %52,90

Paperaren eta kartoiaren berreskuratze osoaren indizearen bilakaera

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hiri-hondakinetan dagoen papera eta kartoia (t) 21.902 21.880 23.650 23.493 23.796 24.995
Berreskuratutako papera eta kartoia (t) 13.395 14.144 16.436 16.182 16.384 18.222
Paperaren eta kartoiaren berreskuratze osoaren indizea %61,2 %64,6 %69,5 %68,9 %68,9 %70,30

Zabortegira bideratzea

 201320142015201620172018
Zabortegira bideratutakoen % 
(zabortegira ez doan bildutako zabor guztiaren %)
45,51 44,87 47,75 49,39 49,63 53,32