Galeren eta irabazien kontuak, 2018ko eta 2017ko abenduaren 31n bukatutako urteko ekitaldiei dagozkienak (eurotan)
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
AKTIBOA | Txostenaren oharrak | 2018KO EKITALDIA | 2017KO EKITALDIA |
---|---|---|---|
A) ERAGIKETA JARRAITUAK | |||
Negozio-zifraren zenbateko garbia | 19.a | ||
Salmentak | 30.305.158,72 | 30.813.845,73 | |
Zerbitzuak ematea | 28.676.704,51 | 27.776.826,36 | |
Enpresak bere aktiborako egindako lanak | 632.322,90 | 426.907,09 | |
Hornidurak | |||
Ur-kontsumoa | 19.b | -1.435.709,10 | -1.440.914,04 |
Merkataritzako izakinen kontsumoa eta beste hornidura batzuk | 19.b | -2.656.574,47 | -2.652.389,97 |
Beste enpresa batzuek egindako lanak | -18.860.623,53 | -18.256.181,97 | |
Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk | 19.c | ||
Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk | 15.453.126,84 | 14.127.653,07 | |
Ustiapeneko dirulaguntzak, ekitaldiaren emaitzan sartuak | 8.432.316,22 | 7.995.390,25 | |
Ezohiko diru-sarrerak | 9.207,91 | 43.047,80 | |
Langileekin lotutako gastuak | 19.d | ||
Lansariak, soldatak eta antzekoak | -17.875.638,44 | -16.921.103,62 | |
Karga sozialak | -6.134.632,05 | -5.853.971,65 | |
Pentsio-funtsa hornitzea | -462.877,14 | -453.578,78 | |
Ustiapeneko beste gastu batzuk | 19.f | ||
Kanpoko zerbitzuak | -13.130.703,20 | -12.037.088,42 | |
Zergak | 456.896,79 | -228.741,50 | |
Hornidurak galtzea, narriatzea eta aldatzea, eragiketa komertzialengatik | 9 | -163.340,55 | -172.640,97 |
Kudeaketa arrunteko beste gastu batzuk | -13.138.313,23 | -11.636.102,72 | |
Ezohiko gastuak | -246.944,09 | -110.009,29 | |
Ibilgetuaren amortizazioa | 4 y 6 | -15.069.395,24 | -15.119.507,80 |
Finantzetakoa ez den ibilgetuaren dirulaguntzak eta beste batzuk egoztea | 12 | 8.562.332,80 | 8.626.871,69 |
Gehiegizko hornidurak |
13 | 524.561,60 | |
Narriadura eta emaitza, ibilgetua besterentzeagatik | |||
Emaitzak, besterentzeengatik eta beste batzuengatik | 4 y 5 | -1.200,00 | -35.507,69 |
USTIAPENAREN EMAITZA | 2.962.881,67 | 4.892.803,57 | |
Finantzetako diru-sarrerak | |||
Balore negoziagarri eta beste finantza-tresna batzuenak | |||
Beste batzuenak | 13 | 1.018.072,86 | 945.254,50 |
Finantzetako gastuak | |||
Zorrak izateagatik beste batzuekin | -30.683,10 | -37.604,65 | |
Hornidurak eguneratzeagatik | 13 | -1.179.880,56 | -989.376,78 |
Aldaketen diferentziak | |||
FINANTZA-EMAITZA | -129.490,80 | -81.726,93 | |
EMAITZA, ZERGEN AURRETIK | 2.770.390,87 | 4.811.076,64 | |
Zergak, etekinen gainean | 18 | -13.605,27 | -177.508,90 |
EKITALDIAREN EMAITZA, ERAGIKETA JARRAITUETATIK ETORRIA | 2.756.785,60 | 4.633.567,74 | |
EKITALDIAREN EMAITZA | 11 | 2.756.785,60 | 4.633.567,74 |
Honekin batera dagoen txostena 2018ko urteko kontu bateratuen barnean dago.