Cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2018 y 2017 (expresados en euros)
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
ACTIVO | Notas memoria | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
---|---|---|---|
A) OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 19.a | ||
Ventas | 30.305.158,72 | 30.813.845,73 | |
Prestaciones de servicios | 28.676.704,51 | 27.776.826,36 | |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 632.322,90 | 426.907,09 | |
Aprovisionamientos | |||
Consumo de agua | 19.b | -1.435.709,10 | -1.440.914,04 |
Consumo de existencias comerciales y otros aprovisionamientos | 19.b | -2.656.574,47 | -2.652.389,97 |
Trabajos realizados por otras empresas | -18.860.623,53 | -18.256.181,97 | |
Otros ingresos de explotación | 19.c | ||
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 15.453.126,84 | 14.127.653,07 | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 8.432.316,22 | 7.995.390,25 | |
Ingresos excepcionales | 9.207,91 | 43.047,80 | |
Gastos de personal | 19.d | ||
Sueldos, salarios y asimilados | -17.875.638,44 | -16.921.103,62 | |
Cargas sociales | -6.134.632,05 | -5.853.971,65 | |
Dotación fondo de pensiones | -462.877,14 | -453.578,78 | |
Otros gastos de explotación | 19.f | ||
Servicios exteriores | -13.130.703,20 | -12.037.088,42 | |
Tributos | 456.896,79 | -228.741,50 | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 9 | -163.340,55 | -172.640,97 |
Otros gastos de gestión corriente | -13.138.313,23 | -11.636.102,72 | |
Gastos exepcionales | -246.944,09 | -110.009,29 | |
Amortización del inmovilizado | 4 y 6 | -15.069.395,24 | -15.119.507,80 |
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | 12 | 8.562.332,80 | 8.626.871,69 |
Excesos de provisiones |
13 | 524.561,60 | |
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado | |||
Resultados por enajenaciones y otras | 4 y 5 | -1.200,00 | -35.507,69 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 2.962.881,67 | 4.892.803,57 | |
Ingresos financieros | |||
De valores negociables y otros instrumentos financieros | |||
De terceros | 13 | 1.018.072,86 | 945.254,50 |
Gastos financieros | |||
Por deudas con terceros | -30.683,10 | -37.604,65 | |
Por actualización de provisiones | 13 | -1.179.880,56 | -989.376,78 |
Diferencias de cambio | |||
RESULTADO FINANCIERO | -129.490,80 | -81.726,93 | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 2.770.390,87 | 4.811.076,64 | |
Impuestos sobre beneficios | 18 | -13.605,27 | -177.508,90 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 2.756.785,60 | 4.633.567,74 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 11 | 2.756.785,60 | 4.633.567,74 |
La memoria adjunta forma parte integrante de las Cuentas Anuales consolidadas de 2018.