Transporte Urbano Comarcal
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
Durante 2017 el transporte urbano comarcal alcanzó la cifra de 36.991.480 viajes, lo que supone un incremento del 4,1% respecto al año anterior. Cabe destacar el ritmo de crecimiento en el número de viajes desde mediados de 2015, año en el que cambió la tendencia a la baja que se produjo durante la crisis económica.
En lo referente a la planificación del servicio del TUC, cabe señalar que, tras prorrogarse para 2017 el anterior Plan TUC 2015-2016, en el mes de octubre la Asamblea General de la Mancomunidad aprobó el VI Plan TUC 2017-2019 con un presupuesto total de 104,9 millones de euros y unas aportaciones públicas de 47,1 millones de euros.
Con relación a las modificaciones de la oferta del servicio, el día 4 de septiembre se produjo uno de los cambios de más calado de la red del TUC de los últimos años con motivo de la implantación por parte del Ayuntamiento de Pamplona de su iniciativa de “amabilización” del Primer Ensanche de la ciudad. Dicho cambio supuso restringir el tráfico de vehículos privados, priorizando a peatones y ciclistas, así como el acceso en transporte público, acercando algunas de sus líneas más importantes al entorno del Casco Antiguo de la ciudad: las líneas 4, 9 y 12, que transportan aproximadamente un tercio de los viajeros de la red. Adicionalmente, la línea 9 (RENFE - UPNA) mejoró su intervalo de paso hasta los 10 minutos (desde los 12 previos).
Adicionalmente, se creó la nueva línea 22 (Pza. Merindades – Lezkairu) para atender la zona este de la urbanización del Soto de Lezkairu en Pamplona a través de la calle Valle de Egüés. También se creó una extensión de la línea 15 (Paseo de Sarasate – Zizur Mayor – Ardoi) para atender la Urbanización Zizur mediante la prolongación del servicio una vez a la hora desde su cabecera en la urbanización Ardoi de Zizur Mayor.
Las anteriores actuaciones se complementaron con medidas de priorización del transporte público como la instalación de prioridad semafórica para los autobuses en la calle Yanguas y Miranda, en la Plaza de la Paz y en la Avda. de Conde Oliveto. También se permitió el acceso de los autobuses del TUC directamente desde la calle Paulino Caballero a la Avenida de la Baja Navarra, reduciendo el número de autobuses que realizaban el giro en la Plaza de Merindades.
Por otra parte, el día 6 de noviembre, coincidiendo con el inicio de los vuelos entre los aeropuertos de Pamplona y Frankfurt, se puso en marcha una línea piloto de transporte público entre la estación de tren, la estación de autobuses y el aeropuerto. Esta prueba piloto tiene una duración máxima de un año, debiéndose evaluar su resultado en la mitad del periodo de prueba.
Durante 2017 se ha elaborado la propuesta inicial del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP) y, a partir del mes de noviembre, se ha iniciado el proceso de participación pública. Para la elaboración de la propuesta del PMUSCP se siguieron dos fases. Primeramente la fase de análisis y diagnóstico entre diciembre de 2016 y abril de 2017: a partir de la documentación ya existente se realizó un documento de pre-diagnóstico de la movilidad y otro de objetivos generales. A estos objetivos generales se los ha denominado “Pacto por la movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona”.
Información general
2016 | 2017 | incremento | |
---|---|---|---|
Área de atención | 9.165,46 Ha. | 9.165,46 Ha | 0,00% |
Población atendida | 340.405 hab. | 343.268 | 0,84% |
Oferta del servicio
Características red de transporte | 2016 | 2017 | incremento |
---|---|---|---|
Líneas (diurnas/nocturnas) | 23 / 10 | 24/10 | 4,35% |
Extensión Red Diurna (Km) | 231,02 | 236,02 | 2,16% |
Extensión Red Nocturna (Km) | 115,46 | 132,64 | 0,06% |
Amplitud horaria servicio diurno | 06:30 - 22:30 | 06:30 - 22:30 | - |
Amplitud horaria servicio nocturno | 22:30 - 00:30 (D,L,M,X,J) | 22:30 - 00:30 (D,L,M,X,J) | - |
22:30 - 04:30 (Viernes) |
22:30 - 04:30 (Viernes) |
- | |
22:30 - 06:30 (Sábados) |
22:30 - 06:30 (Sábados) |
- |
Flota | 2016 | 2017 | incremento |
---|---|---|---|
Nº Autobuses | 140 | 140 | 0,00% |
Estandar (12 m) | 87 | 87 | 0,00% |
Articulados (18 m) | 50 | 50 | 0,00% |
Minibuses (9 m) | 3 | 3 | 0,00% |
Híbridos | 9 | 21 | 133,33% |
Adaptados (Piso bajo) | 140 | 140 | 0,00% |
Edad media (años) | 7,36 | 7,27 | -1,22% |
Infraestructura | 2016 | 2017 | incremento |
---|---|---|---|
Nº Paradas | 527 | 537 | 1,90% |
Con marquesina y poste | 1 | 0 | -100,00% |
Solo con marquesina | 307 | 314 | 2,28% |
Solo con poste | 218 | 222 | 1,83% |
Sin mobiliario | 1 | 1 | 0,00% |
Con panel SAE | 100 | 106 | 6,00% |
Instalaciones | 10.000 m2 (Ezkaba) | 10.000 m2 (Ezkaba) | - |
Nivel de servicio | 2016 | 2017 | incremento |
---|---|---|---|
Km recorridos | 7.815.419 | 7.807.977 | -0,10% |
En servicio diurno + refuerzos | 7.546.896 | 7.539.611 | -0,10% |
En servicio nocturno | 268.523 | 268.366 | -0,06% |
Horas-vehículo de servicio | 588.304 | 590.135 | 0,31% |
En servicio diurno + refuerzos | 570.129 | 571.949 | 0,32% |
En servicio nocturno | 18.175 | 18.186 | 0,06% |
Demanda de servicio | 2016 | 2017 | incremento |
---|---|---|---|
Viajes simples totales | 35.529.472 | 36.989.480 | 4,11% |
En servicio diurno | 34.851.096 | 36.281.813 | 4,11% |
En servicio nocturno | 678.376 | 709.667 | 4,61% |
Viajes realizados en la Red | 32.601.454 | 34.004.532 | 4,30% |
Viajes por línea
Lineas diurnas | Viajeros |
---|---|
L1 Universidades | 404.888 |
L2 C/ Cortes de Navarra - Etxabakoitz | 1.182.207 |
L3 Circular Oeste: Centro - Ansoáin | 1.496.911 |
L4 Barañáin - Villava | 7.946.147 |
L5 Orvina 3 - Universidad de Navarra | 1.228.893 |
L6 Rochapea - Universidad Pública de Navarra | 1.002.705 |
L7 Villava - Txantrea - Barañáin | 3.444.816 |
L8 Plaza Blanca de Navarra - Buztintxuri | 1.257.739 |
L9 Renfe - Universidad Pública de Navarra | 1.700.625 |
L10 Beloso Alto - Orkoien | 640.079 |
L11 Ezkaba - Edificio El Sario | 1.953.937 |
L12 Ermitagaña - Mendillorri | 2.440.416 |
L13 Estaciones - Aeropuerto | 3.703 |
L14 Ayuntamiento - Rochapea | 158.162 |
L15 Paseo de Sarasate - Zizur Mayor - Ardoi | 522.275 |
L16 Aizoáin - Noain - Beriáin | 2.959.385 |
L17 Mutilva - Artiberri | 1.174.895 |
L18 Urb. Zizur Mayor - Sarriguren | 2.977.887 |
L19 Barañáin - Erripagaña | 1.542.014 |
L20 Pza. Príncipe de Viana - Olloki | 538.332 |
L21 Circular Este: Centro - Ansoáin | 1.228.072 |
L22 C/ Yanguas y Miranda - Berriosuso | 20.225 |
L23 Pza. Príncipe de Viana - Olloki | 162.922 |
L24 San Juan - Mercadillo | 10.844 |
L25 Pza. Merindades - Entremutilvas | 256.140 |
OTROS | 27.594 |
Total diurnas | 36.281.813 |
Lineas nocturnas | Viajeros |
---|---|
N1 Avda. San Ignacio - Zizur Mayor | 52.532 |
N2 Paseo Sarasate - Barañáin | 119.951 |
N3 Bajada Labrit - Noáin - Beriáin | 41.231 |
N4 Paseo Sarasate - Aizoáin | 57.494 |
N5 Cortes de Navarra - Huarte | 118.023 |
N6 Cortes de Navarra - Mendillorri | 50.567 |
N7 Paseo Sarasate - San Jorge - Txantrea - Baja Navarra | 196.387 |
N8 Bajada Labrit - Mutilva | 15.494 |
N9 Paseo Sarasate - Orkoien | 7.831 |
N10 C/ Cortes de Navarra - Sarriguren | 50.157 |
Total nocturnas | 709.667 |
Total viajes | 36.991.480 |
---|
Distribución de billetes por tipo
Indicadores de gestión | 2016 | 2017 | incremento |
---|---|---|---|
Uso per capita (sub/hab) | 104,37 | 107,76 | 3,24% |
Viajes sin transbordo per capita (viaj/hab) | 95,77 | 99,06 | 343% |
Km realizados per capita | 22,96 | 22,75 | -0,93% |
Horas-vehículo per capita | 1,73 | 1,72 | -0,53% |
Velocidad media comercial (km/h) | 13,32 | 13,23 | -0,41% |
Cumplimiento de expediciones | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Índice de puntualidad | 93,32% | 89,47% | -4,69% |