Formación y desarrollo profesional
Para ver el contenido completo de las tablas, desplácelas horizontalmente.
La atención que prestamos a la formación del personal pretende facilitar la adquisición y actualización del conocimiento, habilidades y destrezas de las personas para responder a la estrategia y retos asumidos por la organización.
El Plan de Formación 2017 ha supuesto la realización de 289 acciones formativas, con un coste directo de 171.516,44€. Las acciones de formación han abarcado a todos los departamentos y centros de la empresa sobre contenidos que responden a las necesidades de los diferentes colectivos profesionales. La subvención total recibida de la Fundación Tripartita para el Plan de Formación 2017 ha sido de 42.339,75€.
Convenio 2017-20/21: programas de formación
Programas de formación | Finalidad | Condiciones |
---|---|---|
Programa I de Necesidades de Formación | Son aquellas acciones formativas dirigidas a capacitar al empleado en las funciones que desempeña o para innovaciones o proyectos en su puesto. | La empresa corre con todos los costes directos y se realiza contra la jornada laboral. |
Programa II de Apoyo a Promociones | Acciones formativas sobre competencias de los puestos afectados por promociones y en niveles alcanzables por formación interna; así como en materias específicas de SCPSA. | La empresa corre con los costes de profesorado, local y material. Se organizan fuera de horario laboral y el tiempo no es compensado. |
Programa III de Interés Personal | Cursos de utilidad profesional, es decir, aquéllos que estén relacionados con el objeto social de SCPSA. |
El 75% de los gastos directos hasta 750€ por persona y año, incluyendo en esa cantidad y tiempo las ayudas a todas las actividades formativas que un/a trabajador/a realice por interés personal. Idioma inglés, las ayudas tendrán un límite económico adicional de 750 € por persona y año y, estarán condicionadas a la suficiencia y/o asistencia superior al 75% y limitado a 1.500 horas de formación. El tiempo empleado correrá a cargo del trabajador/a. |
Fomento del Euskera | Promoción del aprendizaje del euskera por su especial valor cultural y en el marco de la legislación vigente. | Hasta 750 € por persona y año y, condicionadas a la suficiencia y/o asistencia superior al 75% y por un máximo total de 1500 horas de asistencia. Máximo del 50% de compensación de las horas asistidas con el límite anual de 250 horas/anuales. |
El programa de interés personal ha sido aprovechado por 37 de nuestros empleados/as, que han cursado diferentes estudios básicos, universitarios y profesionales; 7 se han formado en idioma inglés. Por otra parte, 13 personas han recibido ayudas para el aprendizaje de euskera.
Principales magnitudes en la formación de empleados
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº total de acciones formativas | 224 | 231 | 247 | 251 | 293 | 378 | 289 |
Nº total de asistencias | 1.414 | 1.273 | 1.080 | 1.880 | 1.618 | 2.058 | 1.851 |
Nº total de horas asistencia | 10.760 | 12.670 | 9.131 | 13.087 | 13.132 | 17.887 | 15.338 |
Nº total horas laborales empleadas | 9.871 | 11.544 | 8.005 | 11.562 | 11.607 | 13.755 | 13.268 |
Costo directo acciones formativas (€) | 153.595 | 140.690 | 140.513 | 186.487 | 207.645 | 227.615 | 171.516 |
Costo horas laborales (€) | 236.473 | 313.095 | 219.888 | 311.217 | 297.903 | 360.256 | 306.201 |
Coste total (coste directo+horas laborales) (€) | 390.068 | 453.785 | 360.402 | 497.704 | 505.548 | 587.871 | 477.718 |
Indicadores de la formación de empleados
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horas de formación por empleado y año | 22,80 | 27,66 | 20,02 | 28,89 | 28,99 | 38,72 | 32,56 |
% participantes en formación sobre promedio de plantilla | 94,02 | 83,90 | 73,94 | 95,36 | 85,68 | 94,22 | 94,58 |
% horas laborales sobre total horas asistidas | 91,74 | 91,11 | 87,66 | 88,35 | 88,39 | 76,9 | 86,5 |
% inversión en formación sobre masa salarial | 2,44 | 2,90 | 2,23 | 3,45 | 3,12 | 3,53 | 2,82 |
Por último, en el marco de los convenios establecidos con instituciones educativas de Navarra para promover las prácticas profesionales, durante 2017 han realizado prácticas profesionales 2 estudiantes de formación profesional y 4 universitaria.