Ciclo integral del agua
La producción de agua en 2012, en comparación con el año pasado, se ha reducido un 5,26%, lo cual se refleja, en parte, en la facturación. Esta reducción, que ya se venía dando en años anteriores por cambio de hábitos de uso y optimización de procesos industriales, se ha visto reforzada por las lluvias caídas en primavera, que han influido en un menor uso del riego.
En cuanto a la calidad del agua suministrada, todos los indicadores (concentración de cloro, turbidez y calidad bacteriológica) confirman un alto grado de calidad del agua abastecida y el cumplimiento de los objetivos previstos para este año con la referencia de la normativa vigente.
Por lo que se refiere a saneamiento y depuración, la evolución de los indicadores (eliminación de sólidos suspendidos y eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno) refleja que se sigue manteniendo un alto grado de depuración y el cumplimiento de los objetivos previstos para este año.
2010 | 2011 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producción total de agua | 33.830.808 | 33.172.056 | 31.861.016 | |||
Control analítico | Muestras | Parámetros | Muestras | Parámetros | Muestras | Parámetros |
Fuentes de abastecimiento | 552 | 4.699 | 576 | 5.730 | 556 | 6.730 |
Proceso de potabilización | 3.514 | 9.358 | 4.017 | 10.713 | 3.966 | 10.526 |
Tratamiento de aguas potables | 552 | 12.284 | 582 | 13.451 | 556 | 13.750 |
Vertidos a cauce | 104 | 520 | 104 | 523 | 104 | 520 |
Red de distribución | 1.115 | 21.055 | 1.272 | 27.501 | 1.289 | 28.197 |
Solicitudes | 255 | 1.928 | 406 | 3.126 | 299 | 2.087 |
Total controles analíticos | 6.092 | 49.845 | 6.957 | 61.044 | 6.770 | 61.810 |
Resultados de control | ||||||
Estaciones tratamiento de agua potable | ||||||
Turbidez (%muestras<1NTU) | 100% | 100% | 100% | |||
Microbiología (ausencia de E.coli, enterococos, c. Perfringes y colonias a 22ºC<100 ucf/ml) | 100% | 100% | 100% | |||
Red de distribución | ||||||
Cloro (%muestras>0,05mg Cl2/Ly <1.0mgCl2/L) | 99,5% | 99,1% | 98,4% | |||
Turbidez (%muestras<5NTU) | 100% | 100% | 100% | |||
Microbiología (Ausencia de E. coli, enterococos, c. Perfringes y colonias a 22ºC<100 ucf/ml) | 100% | 100% | 99,9% |
Consumo (m3)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Doméstico | 12.599.997 | 12.608.227 | 12.431.089 |
Administraciones públicas | 348.207 | 343.481 | 312.701 |
De interés social | 1.000.310 | 969.185 | 816.399 |
Comercial-industrial | 7.037.204 | 6.856.086 | 6.421.521 |
Riego privado | 705.023 | 898.961 | 774.600 |
Combinadas | 2.723.629 | 2.918.692 | 2.793.423 |
Servicios municipales | 958.998 | 1.150.755 | 1.158.163 |
Fuentes | 76.393 | 89.457 | 89.819 |
Riego público | 3.172.727 | 3.860.858 | 3.090.408 |
Obras | 298.267 | 285.028 | 243.497 |
Total resultados consumo | 28.920.755 | 29.981.630 | 28.131.620 |
Consumo (litros/habitantes/día)
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Doméstico | 122 | 122 | 119 |
Industrial | 59 | 56 | 52 |
Riegos | 31 | 38 | 31 |
Total resultados consumo | 230 | 234 | 218 |
Saneamiento y depuración
2010 | 2011 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Control depurado EDAR Arazuri (m3) | 37.653.984 | 31.441.392 | 32.770.293 | |||
Control analítico | Muestras | Parámetros | Muestras | Parámetros | Muestras | Parámetros |
EDAR Arazuri | 2.584 | 7.997 | 2.634 | 8.503 | 2.639 | 9.003 |
Vertidos industriales | 751 | 10.165 | 669 | 8.970 | 725 | 9.333 |
En colectores | 738 | 11.422 | 697 | 16.950 | 666 | 16.756 |
En fosas sépticas | 61 | 732 | 65 | 814 | 58 | 1.875 |
Control cauces | 81 | 1.991 | 72 | 1.696 | 90 | 2.190 |
Fangos y compost | 62 | 1.086 | 66 | 740 | 64 | 507 |
Total control analítico interno | 4.277 | 33.393 | 4.204 | 37.673 | 4.242 | 39.664 |
Análisis exteriores | 4.083 | 47.688 | 4.436 | 47.637 | 4.654 | 50.801 |
Total análisis laboratorio | 8.360 | 81.081 | 8.640 | 85.310 | 8.896 | 90.465 |
Control de vertidos industriales | ||||||
Visitas a empresas | 42 | 28 | 31 | |||
Expedientes actividades clasificadas | 266 | 211 | 203 | |||
Otros informes | 71 | 48 | 53 | |||
Rendimientos EDAR Arazuri | ||||||
SS | 97,7% | 97,4% | 97,2% | |||
DQO | 95,4% | 95,6% | 95,1% | |||
DBOA | 97,9% | 97,9% | 97,3% | |||
Nitrógeno | 88,6% | 90,3% | 78,8% | |||
Fósforo | 87,7% | 88,0% | 89,9% |
Fuentes de suministro
Manantial de Arteta
En cabecera del río Udarbe.
- Superficie de captación: 100 km2
- Caudal medio del manantial: 3.118 l./s.
- Caudal medio aprovechado para abastecimiento: 483 l./s.
- Caudal medio aprovechado para producción de energía hidroeléctrica: 1.670 l./s.
- Caudal medio vertido al río Udarbe: 965 l./s.
Embalse de Eugi
En cabecera del río Arga.
- Presa de gravedad de planta curva.
- Altura sobre el nivel del río: 44,3 m.
- Longitud: 252 m.
- Volumen de la presa: 21 Hm3
- Cota máxima: 628 m.
- Superficie: 123 Has.
- Profundidad media: 18 m.
- Tiempo de residencia: 2-5 meses.
Embalse de Itoiz
- Ubicación: Río Iratí. Valle de Lónguida.
- Tipo de presa: de gravedad, de hormigón convencional.
- Altura máxima sobre cimientos: 122 m.
- Longitud de coronación: 525 m.
- Cota de coronación: 592 m.
- Superficie con máximo de embalse normal: 1.100 Ha.
- Capacidad a nivel máximo normal: 418 hm3
Fuentes y concesiones complementarias
Manantial de Subiza.
- Aportación media: 3 l./s.
Tratamiento de agua potable
- ETAP Urtasun. Capacidad de tratamiento: 1.050 l./s.
- ETAP Egillor. Capacidad de tratamiento: 800 l./s.
- ETAP Tiebas. Capacidad de tratamiento: 1.000 l./s.
- Sistema de desinfección de Subiza: hasta 7 l./s.
Red de abastecimiento
- Longitud: 1.458 km.
- Acometidas: 40.892
- Depósitos: 186 unidades. Capacidad 264.053 m3
- Bombeos: 56
- Caudalímetros: 598
Red de saneamiento
- Longitud: 1.644 km
- Acometidas: 53.231
Depósitos de retención de agua de tormenta
- DRAT de la Chantrea
- V=3.000 m3 a Colector C2
Instalaciones de aguas residuales
caraterísticas | nº | población atendida | |
---|---|---|---|
EDAR Arazuri | Tratamiento completo: primario + biológico (con nitrificación desfosforización) Planta de reciclaje de biosólidos, planta de cogeneración |
1 | 352.972 |
Filtros percoladores | Pequeñas depuradoras en Etxauri e Ibero | 2 | 790 |
Fosas sépticas | Equipadas con filtro biológico | 120 en 102 localidades | 5.000 |