2009ko kudeaketa txostena
Uraren ziklo integrala
Iazkoaren aldean, uraren ekoizpena %4,07 handitu da, baita dagokion fakturazioa ere. Handitze hori, batez ere, urtean izandako tenperaturen ondorioa da, aurrekoan baino altuagoak izan baitira.
Emandako uraren kalitateari dagokionez, adierazle guztiek (kloro kontzentrazioa, uhertasuna eta bakteriologia kalitatea) berresten dute emandako urak kalitate maila handia duela eta, indarrean dagoen legedia dela eta, urte honetarako aurreikusita dauden helburuak bete direla.
Saneamenduari eta arazteari dagokionez, berriz, adierazleen bilakaerak (uretan esekita dauden solidoak kanporatzea eta oxigeno-eskari biokimikoa kentzea) erakusten digu arazte maila handia gordetzen jarraitzen dela, eta urte honetarako aurreikusita zeuden helburuak bete direla.
2007 | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ur ekoizpena guztira | 34.155.562 | 32.482.624 | 33.830.808 | |||
Analisi bidezko kontrola | Langinak | Parametroak | Langinak | Parametroak | Langinak | Parametroak |
Hornidura-iturriak |
1.804 | 7.038 | 1.779 | 6.663 | 1.692 | 7.225 |
Edateko ura tratatzea | 2.793 | 15.154 | 3.014 | 15.451 | 2.841 | 15.820 |
Uberkara isuriak | 105 | 519 | 106 | 530 | 104 | 520 |
Banatzeko sarea | 1.147 | 18.222 | 1.127 | 18.563 | 1093 | 18.552 |
Analisi bidezko kontrolak guztira | 5.849 | 40.933 | 6.026 | 41.207 | 5.730 | 43.117 |
Kontrolen emaitzak | ||||||
Edateko uren araztegiak | - | - | - | |||
Uhertasuna (langinen%<ntu1) | %99,9 | %99,9 | %100 | |||
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) | %100 | %100 | %100 | |||
Banatze sarea | ||||||
Kloroa (laginen%<1mg.c12/2) | %99,7 | %99,5 | %99,5 | |||
Uhertasuna (laginen%<5ntu) | %99,8 | %99,5 | %99,5 | |||
Mikrobiologia (Escherichia colirik, Enterocuccusik, Clostridium perfringesik eta koloniarik ez dago 22 gradutan<100 ucf/ml) | %100 | %100 | %100 |
Kontsumoa (m3)
2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
Etxekoa | 13.174.399 | 12.862.489 | 12.782.700 |
Administrazio publikoak | 329.640 | 342.140 | 341.601 |
Gizarte-interesekoa | 1.117.283 | 994.543 | 1.022.951 |
Merkataritza-industria | 7.957.087 | 7.559.261 | 7.120.239 |
Ureztatze pribatua | 697.866 | 616.312 | 841.085 |
Konbinatuak | 2.565.773 | 2.435.205 | 2.770.856 |
Udal zerbitzuak | 804.771 | 932.833 | 894.856 |
Iturriak | 113.893 | 99.423 | 107.018 |
Udal ureztatzeak | 3.176.765 | 2.636.195 | 3.533.377 |
Obrak | 411.564 | 405.464 | 375.022 |
Kontsumoaren emaitzak guztira | 30.349.041 | 28.883.865 | 29.839.705 |
Kontsumoa (litro/biztanle/egun)
2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|
Etxebizitzak | 132 | 126 | 126 |
Industria | 71 | 65 | 62 |
Ureztatzeak | 34 | 28 | 36 |
Kontsumoaren emaitzak guztira | 256 | 237 | 242 |
Sanotzea eta araztea
2007 | 2008 | 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arazuriko plantan araztutakoaren kontrola (m3) | 39.577.680 | 39.703.680 |
||||
Analisi bidezko kontrola | Laginak | Parametroak | Laginak | Parametroak | Laginak | Parametroak |
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta | 2.452 | 7.737 | 2.630 | 7.878 | 2.405 | 7.602 |
Industria isurketak | 831 | 11.471 | 837 | 11.395 | 795 | 10.874 |
Bilgailuetan | 667 | 10.058 | 684 | 11.602 | 701 | 11.385 |
Hobi septikoetan | 68 | 499 | 48 | 277 | 68 | 878 |
Uberken kontrola | 81 | 3.072 | 54 | 1.353 | 62 | 1.558 |
Lohiak eta konposta | 24 | 563 | 34 | 34.701 | 65 | 1.304 |
Analisi bidezko barne kontrola guztira | 4.123 | 33.400 | 4.287 | 33.206 | 4.096 | 33.601 |
Kanpoko analisiak | 4.215 | 46.931 | 3.706 | 42.477 | 4.029 | 42.309 |
Laborategian egindako analisiak guztira | 8.338 | 80.331 | 7.993 | 75.683 | 8.125 | 75.910 |
Industria isurketen kontrola | ||||||
Bisitak enpresetara | 57 | 69 | 67 | |||
Sailkatutako jardueren txostenak | 410 | 373 | 263 | |||
Beste txosten batzuk | 62 | 72 | 98 | |||
Arazuriko plantaren errendimenduak | ||||||
Uretan esekita dauden solidoak | %96,4 | %97,3 | %97,4 | |||
OEK | %94,5 | %94,9 | %95,0 | |||
OEB5 | %96,9 | %97,6 | %97,5 | |||
Nitrogenoa | %84,8 | %86,9 | %88,2 | |||
Fosforoa | %84,3 | %86,1 | %83,5 |
hornitze iturriak
> Artetako iturburua
Udarbe ibaiaren buruan.
• Biltzeko azalera: 100 km2
• Iturburuaren batez besteko emaria: 3.633 l/s
• Hornitzeko baliatutako batez besteko emaria: 516 l/s
• Energia hidroelektrikoa ekoizteko baliatutako batez besteko emaria: 1.971 l/s
• Udarbe ibaira isuritako batez besteko emaria: 1.146 l/s
> Eugiko urtegia
Arga ibaiaren buruan.
• Oinplano makotua duen grabitate-presa.
• Ibai mailaren gaineko garaiera: 44,3 m
• Luzera: 252 m
• Presaren bolumena: 21 hm3
• Garaiera handiena: 628 m
• Azalera: 123 ha
• Batez besteko sakonera: 18 m
• Bertan ura zenbat denboran dagoen: 2-5 hilabete.
> Itoizko urtegia
• Kokapena: Irati ibaia. Longida ibarra.
• Presa mota: grabitatekoa, betoi arruntarekin egina.
• Zimenduen gaineko garaiera handiena: 122 m
• Bururatze luzera: 525 m
• Bururatze garaiera: 592 m
• Gehieneko maila normalean estalita dagoen azalera: 1.100 ha
• Gehieneko maila gorenean duen edukiera: 418 hm3
> iturri eta kontzesio osagarriak
Subitzako iturburua
• Batez besteko ekarpena: 6 l/s
edateko ura tratatzea
Urtasungo Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.050 l/s Egillorko Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 800 l/s Tiebasko Edateko Uren Araztegia. Tratatzeko ahalmena: 1.000 l/s Subitzako desinfekzio sistema: 7 l/s artekoa
> hornitze sarea
• Luzera, 1.507 km: Garaia 434 km. / Baxua 1.073 km.
• Lotuneak, 41.420
• Biltegiak, 136 unitate. Edukiera, 262.995 m2
• 54 ponpatze. Ahalmena 2.9531 kW
• Emari-neurgailuak 610
> sanotze sarea
• Luzera 1.591 km: 703 km gorozki uretarako / 200 bateratuetarako / 689 euri-uretarako
• Lotuneak, 50.831
• Ponpatzeak, 10. Ahalmena, 75 kW
> ekaitz ura biltzeko andelak
• Txantreako ekaitz ura biltzeko andela
• V=3.000 m3 C2 bilgailura
Hondakin uretarako hornikuntzak
ezaugarriak | kop. | hartzen dituen herritarrak | |
---|---|---|---|
Arazuriko Hondakin-urak Arazteko Planta | Tratatze osoa: lehen mailakoa + biologikoa (nitrifikazio desfosforizazioarekin) Biosolidoak birziklatzeko planta, kogenerazio planta |
1 | 313.746 |
Bakterio irazkiak | Araztegi txikiak Etxaurin eta Iberon | 2 | 900 |
Hobi septikoak | Irazki biologikoa dutenak | 135, 96 herritan | 5.000 |